<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sökmotor-bloggen &#187; Add new tag</title>
	<atom:link href="http://blogg.siteseeker.se/index.php/tag/add-new-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.siteseeker.se</link>
	<description>Teknik, nyheter och trender inom sökning från Euroling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>SiteSeeker hetaste sökmotorn när WSA mäter temperaturen på svenska webbplatser</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/04/27/siteseeker-hetaste-sokmotorn-nar-wsa-mater-temperaturen-pa-svenska-webbplatser/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/04/27/siteseeker-hetaste-sokmotorn-nar-wsa-mater-temperaturen-pa-svenska-webbplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lindström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroling]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>
		<category><![CDATA[Sökning]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[En spännande rapport av det svenska webbundersökningsföretaget Web Service Award om hur svenska webbplatser mår släpptes i dagarna. Rapporten visar att SiteSeeker är förstahandsvalet när webbansvariga väljer en extern sökfunktion till webbplatsen. SiteSeeker har också den största andelen nöjda kunder (87%). Vi på Euroling är glada över resultatet och vi tror att vår långa erfarenhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En spännande rapport av det svenska webbundersökningsföretaget <a href="http://www.webserviceaward.com/">Web Service Award</a> om hur svenska webbplatser mår släpptes i dagarna. Rapporten visar att SiteSeeker är förstahandsvalet när webbansvariga väljer en extern sökfunktion till webbplatsen. SiteSeeker har också den största andelen nöjda kunder (87%). Vi på Euroling är glada över resultatet och vi tror att vår långa erfarenhet av sökning, vår kompetenta support och kundnära produktutveckling är förklaringarna till framgången.</p>
<p>Rapporten <a href="http://www.webserviceaward.com/om.asp?act=450">Hur mår Sveriges webbplatser 2009</a> beställs på Web Service Awards webbplats.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-310" title="SiteSeeker bäst sökmotorn" src="http://blogg.euroling.se/wp-content/uploads/2009/04/siteseeker.tiff" alt="SiteSeeker bäst sökmotorn" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/04/27/siteseeker-hetaste-sokmotorn-nar-wsa-mater-temperaturen-pa-svenska-webbplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SiteSeeker på SiteVisiondagarna 25-26 mars</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/03/19/siteseeker-pa-sitevisiondagarna-25-26-mars/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/03/19/siteseeker-pa-sitevisiondagarna-25-26-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lindström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>
		<category><![CDATA[SiteVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Euroling kommer delta på SiteVisiondagarna i Örebro 25-26 mars och visa vår nya SiteSeeker-modul för SiteVision. Flera av våra SiteVision-kunder efterfrågade en smidigare integration av SiteSeeker i publiceringsverktyget och mer flexibel utformning av sökgränssnittet. Idag är vi glada att kunna erbjuda våra SiteVision-kunder just detta. Intresset för modulen är mycket stort, och i dagsläget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi på Euroling kommer delta på <a href="http://www.senselogic.se/omsitevision/sitevisiondagarna.4.be57c4411bdf95ed3a7ffe863.html">SiteVisiondagarna</a> i Örebro 25-26 mars och visa vår nya SiteSeeker-modul för SiteVision. Flera av våra SiteVision-kunder efterfrågade en smidigare integration av SiteSeeker i publiceringsverktyget och mer flexibel utformning av sökgränssnittet. Idag är vi glada att kunna erbjuda våra SiteVision-kunder just detta. Intresset för modulen är mycket stort, och i dagsläget har ett antal SiteSeeker-kunden valt till vår modul för SiteVision.</p>
<p>Vi ses i Örebro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/03/19/siteseeker-pa-sitevisiondagarna-25-26-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökstatistik hjälper kommuner utveckla webbplatsen</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/03/13/sokstatistik-hjalper-kommuner-utveckla-webbplatsen/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/03/13/sokstatistik-hjalper-kommuner-utveckla-webbplatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lindström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[kommunala webbplatser]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>
		<category><![CDATA[sökstatisik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[I veckan publicerade vi en rapport över vad folk söker efter på svenska kommunwebbar. Rapporten har uppmärksammats av både lokala och nationella medier, bland annat en artikel i Dagens Samhälle. Vi på Euroling tror att det stora intresset för rapporten beror på många kommuners önskan att få information om vad de lokala medborgarna är intresserade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>I veckan publicerade vi en <a href="http://www.newsdesk.se/pressroom/euroling_ab/pressrelease/view/foerskola-i-topp-naer-svenskarna-soeker-paa-kommunsidor-278499">rapport över vad folk söker efter på svenska kommunwebbar</a>. Rapporten har uppmärksammats av både lokala och nationella medier, bland annat en <a href="http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=14885">artikel i </a><a href="http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=14885">Dagens Samhälle</a>. Vi på <a href="http://www.euroling.se">Euroling</a> tror att det stora intresset för rapporten beror på många kommuners önskan att få information om vad de lokala medborgarna är intresserade av att veta mer om när de besöker den lokala kommunwebbplatsen. </span></p>
<p><em>Dagis</em> var det mest populära sökordet när vi tittade på statistiken för alla kommuner tillsammans. Andra toppnoteringar är <em>lediga jobb</em>, <em>fritidsanläggningar</em>, <em>återvinning</em> och <em>bibliotek</em>. De tjänster som erbjuds lokala invånare verkar vara den mest eftertraktade informationen på en kommunwebbplats.</p>
<p><span>När vi kikade på kommunnivå framgår flera intressanta lokala fenomen. I den snabbt växande Stockholmsförorten Värmdö är <em>bygglov</em> det vanligaste sökordet medan toppsökordet i Falkenberg är <em>Klitterbadet</em>. Lokala evenemang dyker ofta upp i statistiken: <em>Cityfesten</em> (Gävle), <em>Dansbandsveckan</em> (Malung), <em>Hamnfestivalen</em> (Oskarshamn), <em>Loppmarknad</em> (Ronneby) och <em>Helsingborgsfestivalen</em> (Helsingborg). </span></p>
<p><span>Vi märkte också att besökare efterfrågar information om icke-kommunal verksamhet. Ett bra exempel kommer från Haparanda där <em>Ikea</em> finns med på topplistan. Flera populära sökord är <em>barnavårdscentral</em>, <em>biograf</em>, <em>apotek</em> och <em>sjukhus</em>. Sökord i kategorin turism är också vanliga: <em>karta</em>, <em>hotell</em>, <em>fiske</em>, <em>flygplats</em>, <em>webbkamera</em> etc etc. Besökare på en kommuns webbplats verkar förvänta sig en portal för information om ett geografiskt område. Nyköpings kommun har fångat upp detta och har vid sidan av den kommunala webbplatsen <a href="http://www.nykoping.se">Nykoping.se</a> byggt <a href="http://www.boinykoping.nu">BoINykoping.nu</a>. och <a href="http://www.visitnykoping.se">VisitNykoping.se</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/03/13/sokstatistik-hjalper-kommuner-utveckla-webbplatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blogg.euroling.se @ 2012-02-10 13:04:21 -->
