<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sökmotor-bloggen &#187; Intranät</title>
	<atom:link href="http://blogg.siteseeker.se/index.php/category/intranat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.siteseeker.se</link>
	<description>Teknik, nyheter och trender inom sökning från Euroling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sökningar efter arbete fortsätter att dominera på svenska webbplatser</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2011/05/09/sokningar-efter-arbete-fortsatter-att-dominera-pa-svenska-webbplatser/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2011/05/09/sokningar-efter-arbete-fortsatter-att-dominera-pa-svenska-webbplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Adersten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroling]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>
		<category><![CDATA[Sökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.siteseeker.se/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Lediga jobb och tjänster fortsätter dominera sökstatistiken när Euroling presenterar sin årliga undersökning om vad svenskarna söker efter på kommuners webbplatser. Sökningar på webbplatsen efter interna blanketter, kontaktpersoner och verksamhetssystem ökar kraftigt. Euroling presenterar nu sin årliga undersökning av svenskarnas sökvanor på kommuners webbplatser. Kommuner fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare på alla platser runt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span style="font-size: 13px;">Lediga jobb och tjänster fortsätter dominera sökstatistiken när Euroling presenterar sin årliga undersökning om vad svenskarna söker efter på kommuners webbplatser. Sökningar på webbplatsen efter interna blanketter, kontaktpersoner och verksamhetssystem ökar kraftigt.</span></strong></h1>
<div id="content-primary">
<p>Euroling presenterar nu sin årliga undersökning av svenskarnas sökvanor på kommuners webbplatser. Kommuner fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare på alla platser runt om i landet vilket avspeglar sig i siffrorna då det under 2011 söktes absolut mest på lediga jobb och lediga tjänster.</p>
<p>En ny trend är det kraftigt ökade antalet sökningar på Sveriges kommunwebbplatser efter interna dokument, blanketter och system. Användare letar efter information på webbplatsen som traditionellt återfinns på kommunens intranät.</p>
<p>De vanligaste sökorden på svenska kommuners webbplatser enligt årets undersökning är:</p>
<p><strong>1. Lediga jobb, jobb</strong></p>
<p><strong>2. Sommarjobb, sommarjobb 2011</strong></p>
<p><strong>3. Bibliotek</strong></p>
<p><strong>4. Karta</strong></p>
<p><strong>5. Matsedel</strong></p>
<p><strong>6. Simhall, simhallen</strong></p>
<p><strong>7. Blanketter</strong></p>
<p><strong>8. Schema</strong></p>
<p><strong>9. Intranät, intranätet</strong></p>
<p><strong>10. Heroma <strong>(personal och löneadministrativt system)</strong></strong></p>
<p>Statistiken är framtagen med SiteSeekers statistikverktyg och är baserad på de vanligaste sökorden hos svenska kommuner som använder SiteSeeker. Idag använder fler än 80 svenska kommuner söktjänsten SiteSeeker. Euroling står för bedömningarna av liknande söktermer och sammanslagningar av dessa.</p>
<p><a href="http://www.siteseeker.se/sv/kontakta-oss/nyheter-fran-siteseeker/sokningar-efter-arbete-fortsatter-att-dominera-pa-svenska-webbplatser-/">Läs hela nyheten på vår hemsida!</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2011/05/09/sokningar-efter-arbete-fortsatter-att-dominera-pa-svenska-webbplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bortom sökrutan &#8211; från sökruta till ett effektivt och personligt verktyg på intranätet</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2010/06/04/bortom-sokrutan/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2010/06/04/bortom-sokrutan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lindström</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Sökning]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen genomförde vi på Euroling ett frukostseminarium om sökning på intranätet tillsammans med vår partner Creuna. Fokus för seminariet var att inspirera och visa goda exempel på hur sökmotorn gör intranätet till ett mer effektivt kommunikationsverktyg i din organisation. Du kommer upptäcka att sökmotorn kan göra mer än traditionell sökning i sökrutan, bland annat genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen genomförde vi på Euroling ett frukostseminarium om sökning på intranätet tillsammans med vår partner Creuna. Fokus för seminariet var att inspirera och visa goda exempel på hur sökmotorn gör intranätet till ett mer effektivt kommunikationsverktyg i din organisation. Du kommer upptäcka att sökmotorn kan göra mer än traditionell sökning i sökrutan, bland annat genom att integrera intranätet mot olika typer av datakällor och gör informationen mer relevant genom behörighetsstyrning, filtrering och kategorisering.</p>
<p>På videon ser du  Andreas Fredriksson, CTO på Creuna, Björn Simonson, interaktionsdesigner på Creuna och Eurolings CTO Adam Blomberg.</p>
<p>
<object style="width: 625px; height: 352px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="625" height="352" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="token=c185fc8aa54a748565bcb433078bb91e&amp;photo%5fid=626700" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://Video.Creuna.se/v.swf" /><param name="flashvars" value="token=c185fc8aa54a748565bcb433078bb91e&amp;photo%5fid=626700" /><embed style="width: 625px; height: 352px;" type="application/x-shockwave-flash" width="625" height="352" src="http://Video.Creuna.se/v.swf" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="token=c185fc8aa54a748565bcb433078bb91e&amp;photo%5fid=626700"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2010/06/04/bortom-sokrutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium: Uppgradera din organisation till 2.0. Intranät med EPiServer och SiteSeeker</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/09/21/seminarium-uppgradera-din-organisation-till-2-0-intranat-med-episerver-och-siteseeker/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/09/21/seminarium-uppgradera-din-organisation-till-2-0-intranat-med-episerver-och-siteseeker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Euroling</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[I samarbete med Netrelations anordnar Euroling ett seminarium om hur du kan åstadkomma resultat på webben och att ta webbplatser och intranät bortom att bara finnas. Torsdagen 1 oktober, 9-12 i Malmö berättar vi hur du uppgraderar din organisation till 2.0. Intranät med EPiServer och SiteSeeker. EPiServer och SiteSeeker är en kombination som gjort underverk för flera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samarbete med <a href="http://www.netrelations.se">Netrelations</a> anordnar Euroling ett seminarium om hur du kan åstadkomma resultat på webben och att ta webbplatser och intranät bortom att bara finnas. Torsdagen 1 oktober, 9-12 i Malmö berättar vi hur du uppgraderar din organisation till 2.0. Intranät med EPiServer och SiteSeeker. EPiServer och SiteSeeker är en kombination som gjort underverk för flera av  våra gemensamma uppdragsgivare. <a href="http://www.mq.se/">MQ</a> kommer och berättar vad deras intranät IQ inneburit för deras verksamhet. <a href="http://www.netrelations.se/om-netrelations/oresund/seminarier-hosten-2009/">Läs mer om programmet och anmäl dig</a>. Vi ser fram emot att träffas i Malmö!</p>
<p>Euroling och Netrelations anordnade en uppskattad föreläsning om <a href="http://world.episerver.com/Video/EPiServer-Day-2009/Parallel-Sessions-Day-2/Sokmotoroptimering/">sökbarhet och sökmotoroptimering på EPiServerdagen 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/09/21/seminarium-uppgradera-din-organisation-till-2-0-intranat-med-episerver-och-siteseeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrationsverket väljer SiteSeeker på extern webbplats och intranät</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/04/27/migrationsverket-valjer-siteseeker-pa-extern-webbplats-och-intranat/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/04/27/migrationsverket-valjer-siteseeker-pa-extern-webbplats-och-intranat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Lindström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>
		<category><![CDATA[Sökning]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplatsen]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[SiteVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Migrationsverket väljer SiteSeeker integrerat i publiceringsverktyget SiteVision när både intranät och extern webbplats byggs om. Leverantör är Eurolings partner Pulsen. Beslutet att välja SiteSeeker grundade sig på Migrationsverket önskan om en användarvänlig och lättorienterad webbplats där en kraftfull sökfunktion är ett krav. Sökverktyget ska kunna underlätta sökning inte bara på webbplatsen utan även i underliggande system. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Migrationsverket väljer SiteSeeker integrerat i publiceringsverktyget <a href="http://www.senselogic.se/">SiteVision</a> när både intranät och extern webbplats byggs om. Leverantör är Eurolings partner <a href="http://www.pulsen.se/">Pulsen</a>. Beslutet att välja SiteSeeker grundade sig på Migrationsverket önskan om en användarvänlig och lättorienterad webbplats där en kraftfull sökfunktion är ett krav. Sökverktyget ska kunna underlätta sökning inte bara på webbplatsen utan även i underliggande system.</p>
<p>Vi på Euroling tycker det är kul att ännu en myndighet väljer att satsa på sökning med SiteSeeker och hoppas att både besökare och anställda på Migrationsverkets webbplatser nu lättare ska kunna hitta information de letar efter. Läs gärna mer om hur <a href="http://blogg.euroling.se/index.php/2008/05/13/energimyndigheten-pa-episerver-traff/">Energimyndigheten</a> använder SiteSeeker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2009/04/27/migrationsverket-valjer-siteseeker-pa-extern-webbplats-och-intranat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitta expertis viktigaste funktionen på intranätet</title>
		<link>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2008/09/18/hitta-expertis-viktigaste-funktionen-pa-intranatet/</link>
		<comments>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2008/09/18/hitta-expertis-viktigaste-funktionen-pa-intranatet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla Näsfors</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPiServer]]></category>
		<category><![CDATA[Intranät]]></category>
		<category><![CDATA[SiteSeeker]]></category>
		<category><![CDATA[Sökning]]></category>
		<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Många har den senaste tiden uppmärksammat sökning efter kompetens i intranät. ”Att hitta en kollega är den avgörande tjänsten på ett intranät”, skrev exempelvis webbrådgivaren Fredrik Wackå i ett blogginlägg om nästa generations personalkatalog. Att hitta en person som jag vet namnet på, eller som har en viss funktion på en viss avdelning, brukar sällan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många har den senaste tiden uppmärksammat sökning efter kompetens i intranät. ”Att hitta en kollega är den avgörande tjänsten på ett intranät”, skrev exempelvis webbrådgivaren Fredrik Wackå i ett blogginlägg om <a href="http://www.wpr.se/2008/08/nasta-generations-personalkatalog/">nästa generations personalkatalog</a>. Att hitta en person som jag vet namnet på, eller som har en viss funktion på en viss avdelning, brukar sällan vara ett problem. Men när jag söker efter en specifik kunskap i organisationen, utan att veta vad personen heter som har kunskapen, då blir det genast svårare, menar Wackå.</p>
<p>I en <a href="http://computersweden.idg.se/2.2683/1.180218">artikel om IBM i Computer Sweden</a> igår berättas det om hur IBMs interna telefonlista, Blue Pages, utökats till att bli ett socialt nätverk där medarbetarna kan hålla kontakt med varandra. Profilsidor gör det lättare att hålla reda på kompetensen i företaget och hitta expertis. De anställda ges möjlighet att tagga sig själva, andra anställda och dokument med nyckelord, samt att relatera blogginlägg, bokmärken och dokument till en person eller ett ämne. Genom att man kan dokumentera sina kunskaper inför varandra kan ren kompetensutveckling ske, säger Mikael Haglund, teknikchef på IBM Svenska.</p>
<blockquote><p>Det kan exempelvis handla om vilket kunskapsområde man har och vad man kan. Genom att informationen är sökbar finns den tillgänglig, eller kan hemlighållas om den är konfidentiell. Men tendensen är att dela så mycket som möjligt.</p></blockquote>
<blockquote><p>Följden blir en ökad produktivitet, framför allt för att man kan hitta rätt folk. Samt att de misstag som görs bara sker en gång, inte flera. Man kan lära sig av andras erfarenheter.</p></blockquote>
<p>Några andra som insett hur viktigt det är att hitta expertis är NetRelations i sitt projekt med <a href="http://www.netrelations.se/nyheter/kungalvs-intranat-episerver-i-kombination-med-siteseeker/">Kungälvs kommuns nya intranät</a>. Olof Lönnroth, ny medarbetare på NetRelations, skriver i sin kandidatuppsats  <a href="http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/10481/1/gupea_2077_10481_1.pdf">&#8221;Kommun 2.0? Attityder och webben 2.0 i organisationer&#8221;</a> om hur det nya intranätet upplevs, utifrån intervjuer med några anställda i Kungälvs kommun.</p>
<blockquote><p>Det verkar överlag finnas en vilja att utnyttja allmän kunskap i kommunen. Flera beskriver att man har en intern platsbank knuten till intranätet, för att ge folk möjlighet att röra sig karriärsmässigt inom organisationen. I det nya intranätet finns det också en profil där man kan fylla i sina kompetenser, vilket sedan blir sökbart, så att man ska kunna hitta kompetens vid behov.</p></blockquote>
<p>Kungälv använder EPiServer som plattform och SiteSeeker som sökmotor. Förutom att söka efter kompetens i adressboken, kan man samtidigt söka i intranätets projektplats med dialoger, kalendrar, etc som kan innehålla information om var kunskap finns i organisationen. SiteSeeker hanterar då även restriktioner i rättigheterna när visst material är stängt i privata arbetsgrupper.</p>
<p>Kanske är det så som det står i den lista över <a href="http://edenstrom.wordpress.com/2008/08/06/intranat-idag-och-imorgon/">intranätets betydelse i framtiden</a> som skrivits av Richard Iohnson på Getupdated och som publicerats i Martin Edenströms blogg, att sök och telefonkatalog är framtidens &#8221;killer apps&#8221;.</p>
<p>PS. Läs gärna även vad Martin Edenström skriver i sin blogg om <a href="http://edenstrom.wordpress.com/2008/08/12/siteseeker-berattar-om-uppdrag-och-framtid/">uppdrag och framtid för SiteSeeker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.siteseeker.se/index.php/2008/09/18/hitta-expertis-viktigaste-funktionen-pa-intranatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blogg.euroling.se @ 2012-02-10 13:10:56 -->
