<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sökningar efter arbete dominerar svenskarnas vanor på kommunernas webbplatser</title>
	<atom:link href="http://blogg.euroling.se/index.php/2010/03/02/sokningar-efter-arbete-dominerar-svenskarnas-vanor-pa-kommunernas-webbplatser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.euroling.se/index.php/2010/03/02/sokningar-efter-arbete-dominerar-svenskarnas-vanor-pa-kommunernas-webbplatser/</link>
	<description>Teknik, nyheter och trender inom sökning från Euroling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 19:31:49 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Petter</title>
		<link>http://blogg.euroling.se/index.php/2010/03/02/sokningar-efter-arbete-dominerar-svenskarnas-vanor-pa-kommunernas-webbplatser/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>Petter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=826#comment-1944</guid>
		<description>Finns det inte möjlighet att få ta del av söktermerna för topp 10-placeringarna innan ni slog samman dem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det inte möjlighet att få ta del av söktermerna för topp 10-placeringarna innan ni slog samman dem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Träffa SiteSeeker på SiteVisiondagarna 13-14 april 2010 &#8211; Sökmotor-bloggen</title>
		<link>http://blogg.euroling.se/index.php/2010/03/02/sokningar-efter-arbete-dominerar-svenskarnas-vanor-pa-kommunernas-webbplatser/comment-page-1/#comment-1857</link>
		<dc:creator>Träffa SiteSeeker på SiteVisiondagarna 13-14 april 2010 &#8211; Sökmotor-bloggen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=826#comment-1857</guid>
		<description>[...] med bättre sökbarhet och sökmotoroptimering av webbplatsen, och presenterar årets upplaga av Kommunundersökningen 2010 som kartlägger vanliga sökfrågor på Sveriges 76 SiteSeeker-kommunwebbplatser. Vi ser fram emot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] med bättre sökbarhet och sökmotoroptimering av webbplatsen, och presenterar årets upplaga av Kommunundersökningen 2010 som kartlägger vanliga sökfrågor på Sveriges 76 SiteSeeker-kommunwebbplatser. Vi ser fram emot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Biblioteken synliga på kommunernas webbplatser &#171; Peter Alsbjers blogg!</title>
		<link>http://blogg.euroling.se/index.php/2010/03/02/sokningar-efter-arbete-dominerar-svenskarnas-vanor-pa-kommunernas-webbplatser/comment-page-1/#comment-1849</link>
		<dc:creator>Biblioteken synliga på kommunernas webbplatser &#171; Peter Alsbjers blogg!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.euroling.se/?p=826#comment-1849</guid>
		<description>[...] mars 2010 av peterals    Euroling presenterar sin årliga undersökning av svenskarnas sökvanor på kommuners webbplatser. I krisens år 2009 ligger sökningar efter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mars 2010 av peterals    Euroling presenterar sin årliga undersökning av svenskarnas sökvanor på kommuners webbplatser. I krisens år 2009 ligger sökningar efter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
